Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $0.06 billion | AFMC | US33740F8133 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $0.06 billion | VEGA | US00768Y7682 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2012 | AdvisorShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | $0.06 billion | PAMC | US69374H7254 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Ireland ETF | $0.06 billion | EIRL | US46429B5075 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE Germany ETF | $0.06 billion | FLGR | US35473P7859 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | $0.06 billion | FCTR | US33733E8729 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | $0.06 billion | LABD | US25460G7161 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| SGI Dynamic Tactical ETF | $0.06 billion | DYTA | US74933W5774 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Summit Global | USA Stocks (USA) | USA |
| Brookstone Intermediate Bond ETF | $0.06 billion | BAMB | US66537J8045 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Brookstone Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE Australia ETF | $0.06 billion | FLAU | US35473P8436 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF | $0.06 billion | WOMN | US45259A1007 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Impact Shares | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | $0.06 billion | XTWY | US09789C7965 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BondBloxx Investment Management LLC | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Pet Care | $0.06 billion | PAWZ | US74348A1455 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ETF Series Solutions - AAM Transformers ETF | $0.06 billion | TRFM | US26922B6838 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | AAM | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap Energy ETF | $0.06 billion | PSCE | US46138G4745 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | $0.06 billion | PXLV | US46137V4234 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust | $0.06 billion | JUNW | US00888H7373 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Real Estate | $0.06 billion | URE | US74347X6250 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X FTSE Southeast Asia ETF | $0.06 billion | ASEA | US37950E6480 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Matthews Asia Innovators Active ETF | $0.06 billion | MINV | US5771258267 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Matthews Asia | London Exchange (UK) | UK |
Page 99 of 140