Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Yield ETF | $0.08 billion | HYLD | US30151E8140 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Peritus | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Pacer US Cash Cows Growth ETF | $0.08 billion | BUL | US69374H6678 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust | $0.08 billion | MAYW | US00888H7522 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | $0.08 billion | PXSV | US46137V4804 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF | $0.08 billion | IBCD | IE0032895942 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | iShares | Frankfurt Exchange (Germany) | Germany |
| Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | $0.08 billion | RSBT | US88636J1051 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Return Stacked | USA Stocks (USA) | USA |
| Microsectors Gold 3x Leverage ETN | $0.08 billion | SHNY | US0636795264 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | BMO | USA Stocks (USA) | USA |
| AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | $0.08 billion | AZAL | US00888H3075 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | $0.08 billion | JULT | US00888H3075 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| GraniteShares 1.75x Long BABA Daily ETF | $0.08 billion | BABX | US38747R8685 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Graniteshares | USA Stocks (USA) | USA |
| The 3D Printing ETF | $0.08 billion | PRNT | US00214Q5009 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | ARK | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | $0.08 billion | PXE | US46137V7617 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Columbia Research Enhanced Value ETF | $0.08 billion | REVS | US19761L8054 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Columbia Threadneedle | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Oil & Gas | $0.08 billion | DIG | US74347G7051 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI China Small-Cap ETF | $0.08 billion | ECNS | US46429B2007 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares | $0.07 billion | EDC | US25490K2814 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF - July | $0.07 billion | EJUL | US45782C7149 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | $0.07 billion | GDXD | US0636796411 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | BMO | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | $0.07 billion | OILK | US74347G8042 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | $0.07 billion | DVOL | US33741L1089 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
Page 95 of 140