Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Trust - ProShares Short Bitcoin Strategy ETF | $0.08 billion | BITI | US74347G2912 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | ProFunds/ProShares | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | $0.08 billion | TECS | US25460G3939 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | $0.08 billion | PXSG | US46137V4986 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | $0.08 billion | COMB | US38747R1086 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Graniteshares | USA Stocks (USA) | USA |
| PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | $0.08 billion | PSDM | US69344A8421 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | PGIM | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | $0.08 billion | SPYC | US82889N1037 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | $0.08 billion | EOCT | US45782C6232 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| John Hancock Preferred Income ETF | $0.08 billion | JHPI | US47804J7761 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | John Hancock | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Ultra Buffer | $0.08 billion | UJUN | US45782C7305 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | $0.08 billion | DWAW | US00768Y4796 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | AdvisorShares | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | $0.08 billion | DXJS | US97717W5215 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century Short Duration Strategic Income ETF | $0.08 billion | SDSI | US0250722578 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | $0.08 billion | BETZ | US53656F7895 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Roundhill | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF - April | $0.08 billion | EAPR | US45782C3593 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| United States Gasoline Fund LP | $0.08 billion | UGA | US91201T1025 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | USCF | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Online Retail | $0.08 billion | ONLN | US74347B1695 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Advisors Series Trust - Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | $0.08 billion | LCLG | US00770X2466 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | Logan Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | $0.08 billion | EUDG | US97717X6105 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | $0.08 billion | DBEZ | US2330516970 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator IBD® 50 ETF | $0.08 billion | FFTY | US45782C1027 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
Page 94 of 140