Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI BIC ETF | $0.09 billion | BKF | US4642866572 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Short 20+ Year Treasury | $0.09 billion | TBF | US74347X8496 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | $0.09 billion | SPD | US82889N2027 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $0.09 billion | EPRF | US45783Y8223 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | $0.08 billion | FXB | US46138M1099 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Environmental Services ETF | $0.08 billion | EVX | US92189F3047 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $0.08 billion | MID | US0250727601 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Counterpoint Quantitative Equity ETF | $0.08 billion | CPAI | US66538R5404 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Counterpoint Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify ETF Trust | $0.08 billion | ITEQ | US26924G8704 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | ETF Managers | USA Stocks (USA) | USA |
| Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | $0.08 billion | MARW | US00888H7787 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | $0.08 billion | EEMX | US78470E2054 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Energy Income ETF | $0.08 billion | EINC | US92189H8705 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | $0.08 billion | MBSD | US33939L7799 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Global Energy Producers ETF | $0.08 billion | FILL | US4642863439 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Inspire Tactical Balanced ESG ETF | $0.08 billion | RISN | US66538H3930 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Inspire | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $0.08 billion | FCVT | US33739Q5071 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $0.08 billion | QQMG | US46138G5403 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF | $0.08 billion | SBIO | US00162Q5936 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | ALPS | London Exchange (UK) | UK |
| PGIM ETF Trust | $0.08 billion | PFRL | US69344A8835 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | PGIM | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily MSCI India Bull 2x Shares | $0.08 billion | INDL | US25490K3317 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
Page 93 of 140