Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Strategic Income Fund | $0.09 billion | RIGS | US00162Q7833 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Qatar ETF | $0.09 billion | QAT | US46434V7799 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| BlackRock ETF Trust II - iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | $0.09 billion | IVVM | US0925287023 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SHP ETF Trust - NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $0.09 billion | BNDI | US78433H4020 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Neos Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| God Bless America ETF | $0.09 billion | YALL | US8863644626 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Curran Investment Partners | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $0.09 billion | PDBA | US46090F3082 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| EA Series Trust | $0.09 billion | SHOC | US02072L6728 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Strive Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Funds | $0.09 billion | EMC | US2686481027 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | $0.09 billion | IFED | US90278V7689 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | UBS | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO RAFI ESG U.S. ETF PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $0.09 billion | RAFE | US72201T3427 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $0.09 billion | HERD | US69374H6595 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | $0.09 billion | ESGG | US33939L6882 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Flexshares | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| AltShares Trust - AltShares Merger Arbitrage ETF | $0.09 billion | ARB | US02210T1088 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | AltShares | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | $0.09 billion | XC | US97717Y5353 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $0.09 billion | FLJH | US35473P6372 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Fidelis Multi Factor ESG ETF | $0.09 billion | FDLS | US66538H1876 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Inspire | USA Stocks (USA) | USA |
| Rbb Fund Inc. - Sgi U.S Large Cap Core Equity Fund | $0.09 billion | SGLC | US74933W5931 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Summit Global | USA Stocks (USA) | USA |
| Columbia Emerging Markets Consumer ETF | $0.09 billion | ECON | US19762B5093 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Columbia Threadneedle | USA Stocks (USA) | USA |
| BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | $0.09 billion | INMU | US0925282073 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.09 billion | PFIG | US46138E6932 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
Page 92 of 140