Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Disruptors ETF | $0.09 billion | FDIF | US3160921215 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Loup Frontier Tech | $0.09 billion | LOUP | US45782C8626 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Short High Yield | $0.09 billion | SJB | US74347R1317 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | $0.09 billion | PHDG | US46090A7054 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2012 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® DoubleLine® Emerging Markets Fixed Income ETF | $0.09 billion | EMTL | US78470P3091 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2016 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® FactSet Innovative Technology ETF | $0.09 billion | XITK | US78464A1108 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares International Developed Real Estate ETF | $0.09 billion | IFGL | US4642884898 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $0.09 billion | FTRI | US33734X8386 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Hoya Capital High Dividend Yield ETF | $0.09 billion | RIET | US26922B8404 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Hoya Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Russell 1000 Momentum Focus ETF | $0.09 billion | ONEO | US78468R7623 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | $0.09 billion | FLLV | US35473P5044 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Inflation Hedged Corporate Bond | $0.09 billion | LQDI | US46431W5803 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Series Trust | $0.09 billion | SPTB | US78468R4570 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2024 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | $0.09 billion | FXC | US46138T1043 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN | $0.09 billion | FNGD | US0636798649 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | BMO | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | $0.09 billion | GHYB | US3814304537 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | $0.09 billion | HUSV | US33739P8894 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| ALPS Disruptive Technologies ETF | $0.09 billion | DTEC | US00162Q4780 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| Hennessy Stance ESG ETF | $0.09 billion | STNC | US42588P6925 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Hennessy | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Health Care Services ETF | $0.09 billion | XHS | US78464A5737 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
Page 91 of 140