Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco CurrencyShares® Australian Dollar Trust | $0.10 billion | FXA | US46090N1037 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $0.10 billion | TIPZ | US72201R4039 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| KraneShares Trust - KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | $0.10 billion | KLIP | US5007674709 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | $0.10 billion | SMAY | US33740F4660 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| American Customer Satisfaction ETF | $0.10 billion | ACSI | US8863647108 | 0.01% | Physical | Accumulating | 2016 | Exponential ETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| Level Four Large Cap Growth Active ETF | $0.10 billion | LGRO | US00162Q3535 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify ETF Trust | $0.10 billion | AWAY | US26924G7714 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | ETF Managers | USA Stocks (USA) | USA |
| Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF | $0.09 billion | RAYD | US00775Y7287 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Rayliant | USA Stocks (USA) | USA |
| ALPS Clean Energy | $0.09 billion | ACES | US00162Q4608 | 0.01% | Physical | Accumulating | 2018 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| 6 Meridian Small Cap Equity ETF | $0.09 billion | SIXS | US3015056738 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Exchange Traded Concepts | USA Stocks (USA) | USA |
| Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $0.09 billion | NUHY | US67092P8547 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Nuveen | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer American Energy Independence ETF | $0.09 billion | USAI | US69374H6348 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| Alger Mid Cap 40 ETF | $0.09 billion | FRTY | US0155641071 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Alger | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $0.09 billion | JPXN | US4642873826 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ETF Series Solutions | $0.09 billion | DSMC | US26922B6671 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Distillate Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | $0.09 billion | PIE | US73936Q2075 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $0.09 billion | ECOW | US69374H8658 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| ETFis Series Trust I - InfraCap REIT Preferred ETF | $0.09 billion | PFFR | US26923G4001 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Virtus | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraPro Short Russell2000 | $0.09 billion | SRTY | US74347G3902 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | $0.09 billion | KURE | US5007678353 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Kraneshares | London Exchange (UK) | UK |
Page 90 of 140