Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares | $12.13 billion | VTWO | US92206C6646 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF | $12.13 billion | SPEM | US78463X5095 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares | $12.10 billion | VONV | US92206C7149 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Financials Index Fund ETF Shares | $11.96 billion | VFH | US92204A4058 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $11.88 billion | IGV | US4642875151 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional International Value ETF | $11.86 billion | DFIV | US25434V8072 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 1999 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | $11.68 billion | IQLT | US46434V4564 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| PGIM Ultra Short Bond | $11.53 billion | PULS | US69344A1079 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | PGIM | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $11.39 billion | NOBL | US74348A4673 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional US Marketwide Value ETF | $11.26 billion | DFUV | US25434V7249 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 1998 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $11.26 billion | SCHM | US8085245087 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | $11.20 billion | TLH | US4642886539 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | $11.09 billion | SPSM | US78468R8530 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core High Dividend ETF | $11.07 billion | HDV | US46429B6636 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | $11.07 billion | IWO | US4642876480 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $10.94 billion | SCHO | US8085248628 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Barclays Long Term Treasury | $10.92 billion | SPTL | US78464A6644 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | $10.71 billion | SCHR | US8085248545 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Russell 2000 Value ETF | $10.70 billion | IWN | US4642876308 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | $10.59 billion | VYMI | US9219467944 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
Page 9 of 140