Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Century ETF Trust | $0.10 billion | AVDS | US0250721901 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | $0.10 billion | UBT | US74347R1721 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | $0.10 billion | VEGI | US4642863504 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | London Exchange (UK) | UK |
| KraneShares California Carbon Allowance ETF | $0.10 billion | KCCA | US5007675532 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $0.10 billion | TMFE | US74933W6434 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Motley Fool Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | $0.10 billion | IGBH | US46431W8120 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $0.10 billion | EMXF | US46436E7426 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Israel ETF | $0.10 billion | ISRA | US92189F6354 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | $0.10 billion | PIFI | US26922A1319 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | ClearShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $0.10 billion | BSMV | US46138J4114 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X MSCI Colombia ETF | $0.10 billion | GXG | US37954Y3273 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | $0.10 billion | RZG | US46137V1750 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Two Roads Shared Trust - LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF | $0.10 billion | LSAT | US90214Q6917 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Redwood Investment Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs ETF Trust | $0.10 billion | GSC | US38144L8524 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| Argent Mid Cap ETF | $0.10 billion | AMID | US02072L8393 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Argent | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | $0.10 billion | FEBT | US00888H8280 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Continuous Commodity Index Fund | $0.10 billion | GCC | US97717Y6831 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | $0.10 billion | FLMB | US35473P8501 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| United States Brent Oil Fund LP | $0.10 billion | BNO | US91167Q1004 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | USCF | USA Stocks (USA) | USA |
| EA Series Trust | $0.10 billion | STXE | US02072L6983 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Strive Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
Page 89 of 140