Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | $0.11 billion | EUSC | US97717X5529 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | $0.11 billion | YLDE | US5246823091 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust NASDAQ® ABA Community Bank Index Fund | $0.11 billion | QABA | US33736Q1040 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| GraniteShares HIPS US High Income ETF | $0.11 billion | HIPS | US38747R3066 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Graniteshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | $0.10 billion | RYJ | US46137V5223 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF | $0.10 billion | FEBW | US00888H7860 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF | $0.10 billion | DECT | US00888H8363 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| Absolute Core Strategy ETF | $0.10 billion | ABEQ | US90470L5681 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Absolute Investment Advisers | USA Stocks (USA) | USA |
| Cambria Tail Risk ETF | $0.10 billion | TAIL | US1320618622 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Cambria ETF | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | $0.10 billion | PSL | US73935X3935 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | $0.10 billion | DUST | US25460G8805 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $0.10 billion | BSMW | US46139W8331 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | $0.10 billion | PTH | US46137V8524 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Nasdaq 100® Covered Call & Growth ETF | $0.10 billion | QYLG | US37954Y2697 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Northern Lights Fund Trust IV - FMC Excelsior Focus Equity ETF | $0.10 billion | FMCX | US66538H2114 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | First Manhattan | USA Stocks (USA) | USA |
| Principal Exchange-Traded Funds - Principal Investment Grade Corporate Active ETF | $0.10 billion | IG | US74255Y8214 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Principal | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $0.10 billion | FAAR | US33740Y1010 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | $0.10 billion | PBJ | US46137V7534 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $0.10 billion | IMOM | US02072L3006 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Alpha Architect | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | $0.10 billion | LEGR | US33741X2018 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | First Trust | London Exchange (UK) | UK |
Page 88 of 140