Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $0.11 billion | DVAL | US35473P4625 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares International Volatility Wtd ETF | $0.11 billion | CIL | US92647N8406 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $0.11 billion | AGZD | US97717W3806 | 0.00% | Physical | Accumulating | 2013 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| BlackRock Short-Term California Muni Bond ETF | $0.11 billion | CALY | US0925288849 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Telecom ETF | $0.11 billion | XTL | US78464A5406 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Cambria Global Momentum ETF | $0.11 billion | GMOM | US1320615081 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Cambria ETF | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | $0.11 billion | PSTP | US45783Y7233 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify ETF Trust | $0.11 billion | AIEQ | US26924G8134 | 0.01% | Physical | Accumulating | 2017 | ETF Managers | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January | $0.11 billion | EJAN | US45782C5168 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | $0.11 billion | SCO | US74347Y8628 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco DB Base Metals Fund | $0.11 billion | DBB | US46140H7008 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | $0.11 billion | DALI | US33738R7127 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| ARK Israel Innovative Technology ETF | $0.11 billion | IZRL | US00214Q6098 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | ARK | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | $0.11 billion | IDNA | US46435U1925 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Intl Multi-Asset Diversified Inc | $0.11 billion | FID | US33738R6889 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs ActiveBeta® Europe Equity ETF | $0.11 billion | GSEU | US3814303059 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | $0.11 billion | EMMF | US97717Y7821 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | $0.11 billion | RSPR | US46137V2907 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF | $0.11 billion | SPVU | US46138E3962 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity | $0.11 billion | MFEM | US72202L3895 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
Page 87 of 140