Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspire Global Hope ETF | $0.12 billion | BLES | US66538H6586 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Inspire | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund | $0.12 billion | FAB | US33733C1080 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| US Vegan Climate ETF | $0.12 billion | VEGN | US26922A2978 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Beyond | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust | $0.12 billion | AUGW | US00888H7118 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE Europe ETF | $0.12 billion | FLEE | US35473P6521 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $0.12 billion | IEUS | US4642884971 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Philippines ETF | $0.12 billion | EPHE | US46429B4086 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility | $0.12 billion | VSMV | US92647N6913 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Two Roads Shared Trust | $0.11 billion | CGV | US90214Q5844 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Global Conductor | USA Stocks (USA) | USA |
| Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | $0.11 billion | GLDI | US22542D4806 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | UBS | USA Stocks (USA) | USA |
| USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 | $0.11 billion | SDCI | US90290T8099 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | USCF | USA Stocks (USA) | USA |
| Touchstone ETF Trust | $0.11 billion | TSEC | US89157W7074 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Touchstone Investments | USA Stocks (USA) | USA |
| AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | $0.11 billion | DWUS | US00768Y4879 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | AdvisorShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | $0.11 billion | CVY | US46137Y5006 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | $0.11 billion | ALTL | US69374H7171 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Austria ETF | $0.11 billion | EWO | US4642862027 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1996 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | $0.11 billion | IDGT | US4642875318 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab Strategic Trust - Schwab Crypto Economy ETF | $0.11 billion | STCE | US8085246564 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $0.11 billion | IYLD | US46432F8757 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | $0.11 billion | FAZ | US25460E1331 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
Page 86 of 140