Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidal Trust II | $0.12 billion | GOOY | US88634T7900 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | YieldMax ETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Small Cap Value AlphaDEX® Fund | $0.12 billion | FYT | US33737M4096 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Teucrium Wheat | $0.12 billion | WEAT | US88166A5083 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Teucrium | London Exchange (UK) | UK |
| Fidelity Disruptive Automation ETF | $0.12 billion | FBOT | US3160921702 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| AB US Low Volatility Equity ETF | $0.12 billion | LOWV | US00039J3014 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | AllianceBernstein | London Exchange (UK) | UK |
| Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares | $0.12 billion | FNGG | US25460G5751 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Series Portfolios Trust - Adaptive Select ETF | $0.12 billion | ADPV | US81752T5368 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Adaptive ETF | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $0.12 billion | RFDI | US33739P6088 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Low Carbon Energy ETF | $0.12 billion | SMOG | US92189F5026 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Millennials Consumer ETF | $0.12 billion | MILN | US37954Y7647 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $0.12 billion | BKSE | US09661T3059 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | BNY Mellon | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Global High Dividend Fund | $0.12 billion | DEW | US97717W8771 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2006 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares | $0.12 billion | BRZU | US25460G7088 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Capitol Series Trust | $0.12 billion | HTUS | US3015058064 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Hull Tactical Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | $0.12 billion | IEZ | US4642888444 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | $0.12 billion | CLSM | US30151E6243 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Cabana | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | $0.12 billion | ESG | US33939L6965 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Flexshares | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Alexis Practical Tactical ETF | $0.12 billion | LEXI | US53656F4256 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Alexis Practical Tactical | USA Stocks (USA) | USA |
| Exchange Listed Funds Trust | $0.12 billion | SSPY | US87166N1063 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Syntax | USA Stocks (USA) | USA |
| IQ Winslow Large Cap Growth ETF | $0.12 billion | IWLG | US45409F7693 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | New York Life | USA Stocks (USA) | USA |
Page 85 of 140