Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Global Multifactor ETF | $0.13 billion | GLOF | US46434V3160 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra MidCap400 | $0.13 billion | MVV | US74347R4048 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | $0.13 billion | CURE | US25459Y8764 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Direxion | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF — July | $0.13 billion | UJUL | US45782C8394 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | $0.13 billion | PZT | US46138E5298 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Inflation Allocation ETF | $0.13 billion | RAAX | US92189F1306 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI UAE ETF | $0.13 billion | UAE | US46434V7617 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan International Growth ETF | $0.13 billion | JIG | US46641Q3240 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $0.13 billion | CRPT | US33740F5402 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Main International ETF | $0.13 billion | INTL | US66538H2379 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Main Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Health Care ETF | $0.13 billion | PINK | US82889N7729 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Cybersecurity Fund | $0.13 billion | WCBR | US97717Y6591 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | WisdomTree | London Exchange (UK) | UK |
| Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | $0.13 billion | RVNU | US2330517051 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | $0.13 billion | SPUC | US82889N3017 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Green Bond ETF | $0.13 billion | GRNB | US92189F1710 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Lattice Strategies Trust - Hartford Disciplined US Equity ETF | $0.13 billion | HDUS | US5184168707 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Hartford Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X SuperIncome Preferred ETF | $0.13 billion | SPFF | US37950E3339 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2012 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | $0.13 billion | KORU | US25459Y5208 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares US Small Cap Value Factor ETF | $0.13 billion | SVAL | US46436E5362 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $0.13 billion | BSJU | US46139W8414 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
Page 83 of 140