Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | $0.14 billion | AZAO | US00888H6045 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | $0.14 billion | OCTT | US00888H6045 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | $0.14 billion | GGME | US46137V6965 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares | $0.14 billion | CHAU | US25490K8696 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Unified Series Trust | $0.14 billion | OALC | US90470L5277 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | OneAscent | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF | $0.14 billion | ERTH | US46137V4077 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | $0.14 billion | QLV | US33939L6544 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | $0.14 billion | UCRD | US92647X8552 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $0.14 billion | BKEM | US09661T5039 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | BNY Mellon | USA Stocks (USA) | USA |
| Anfield Universal Fixed Income ETF | $0.14 billion | AFIF | US90214Q7667 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Regents Park Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® International High Dividend ETF | $0.14 billion | FIDI | US3160927253 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck India Growth Leaders ETF | $0.14 billion | GLIN | US92189F7675 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Change Finance Diversified Imp US Large Cap Fossil Fuel Free | $0.14 billion | CHGX | US26922A5609 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Stance Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Dow 30 Covered Call ETF | $0.14 billion | DJIA | US37960A8595 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | $0.14 billion | IOCT | US45782C6315 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $0.14 billion | UMMA | US53656F2680 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Wahed | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares Core Select Bond Fund | $0.13 billion | BNDC | US33939L6700 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Turkey ETF | $0.13 billion | TUR | US4642867158 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $0.13 billion | FTXN | US33738R8455 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| LeaderSharesTM AlphaFactor® US Core Equity ETF | $0.13 billion | LSAF | US90214Q7741 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Redwood Investment Management | USA Stocks (USA) | USA |
Page 82 of 140