Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidal Trust II | $0.15 billion | AMDY | US88634T4774 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | YieldMax ETFs | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Humankind Benefit Corporation - Humankind US Stock ETF | $0.15 billion | HKND | US4448691018 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Humankind | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Pharmaceuticals ETF | $0.15 billion | XPH | US78464A7220 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| ClearShares OCIO ETF | $0.15 billion | OCIO | US26922A7274 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | ClearShares | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust | $0.15 billion | SIXJ | US00888H8694 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| Hartford Large Cap Growth ETF | $0.15 billion | HFGO | US41653L8836 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Hartford Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Peru ETF | $0.15 billion | EPU | US4642898427 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust International Equity Opportunities ETF | $0.15 billion | FPXI | US33734X8535 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator MSCI EAFE Power Buffer ETF - July | $0.15 billion | IJUL | US45782C7222 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE South Korea ETF | $0.15 billion | FLKR | US35473P7107 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Cabana Target Drawdown 10 ETF | $0.15 billion | TDSC | US30151E7159 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Cabana | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Global Wind Energy ETF | $0.15 billion | FAN | US33736G1067 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund | $0.15 billion | DIM | US97717W7781 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2006 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF | $0.15 billion | FLUD | US35473P4963 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify Online Retail ETF | $0.15 billion | IBUY | US0321081020 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Amplify | USA Stocks (USA) | USA |
| BondBloxx ETF Trust | $0.15 billion | XCCC | US09789C8872 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BondBloxx Investment Management LLC | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust S&P REIT Index Fund | $0.15 billion | FRI | US33734G1085 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily S&P 500® Bear 1X Shares | $0.15 billion | SPDN | US25460E8690 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| ETF Series Solutions - LHA Market State Tactical Beta ETF | $0.15 billion | MSTB | US26922B1052 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Little Harbor | USA Stocks (USA) | USA |
| Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | $0.15 billion | AVMU | US0250726959 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
Page 80 of 140