Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets ex China | $13.70 billion | EMXC | US46434G7640 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | iShares | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| iShares TIPS Bond ETF | $13.68 billion | TIP | US4642871762 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2003 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Preferred and Income Securities ETF | $13.55 billion | PFF | US4642886877 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity ETF | $13.49 billion | GSLC | US3814305039 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | $13.44 billion | MINT | US72201R8337 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | PIMCO | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $13.39 billion | ESGU | US46435G4257 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | iShares | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF | $13.33 billion | IWY | US4642894384 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® MSCI Information Technology Index ETF | $13.15 billion | FTEC | US3160928087 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | $12.99 billion | BBJP | US46641Q2176 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | $12.98 billion | EFG | US4642888857 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $12.97 billion | IWS | US4642874733 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $12.97 billion | EMB | US4642882819 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Russell Small Cap Completeness | $12.80 billion | SPMD | US78464A8475 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | State Street | London Exchange (UK) | UK |
| Schwab U.S. TIPS ETF | $12.75 billion | SCHP | US8085248701 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2010 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| Capital Group Growth ETF | $12.69 billion | CGGR | US14020G1013 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Capital Group | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $12.65 billion | STIP | US46429B7477 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2010 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | $12.57 billion | MOAT | US92189F6438 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2012 | VanEck | London Exchange (UK) | UK |
| iShares Semiconductor ETF | $12.37 billion | SOXX | US4642875235 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $12.34 billion | SOXL | US25459W4583 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Direxion | London Exchange (UK) | UK |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $12.28 billion | SCHV | US8085244098 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
Page 8 of 140