Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Managed Futures Strategy Fund | $0.16 billion | FMF | US33739G1031 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Short Russell2000 | $0.16 billion | RWM | US74348A2107 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Video Games & Esports ETF | $0.16 billion | HERO | US37954Y3927 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Global X | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| FolioBeyond Rising Rates ETF | $0.16 billion | RISR | US8863646373 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | FolioBeyond | USA Stocks (USA) | USA |
| AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF | $0.16 billion | AZAJ | US00888H7035 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF | $0.16 billion | JANT | US00888H7035 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | $0.16 billion | SPRE | US8863647694 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | SP Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers Russell US Multifactor ETF | $0.15 billion | DEUS | US2330514819 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | $0.15 billion | XFIV | US09789C8385 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BondBloxx Investment Management LLC | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Government/Credit Bond ETF | $0.15 billion | GBF | DE0005909006 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | $0.15 billion | HSCZ | US46435G8399 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Retail ETF | $0.15 billion | XRT | US78464A7147 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Soundwatch Hedged Equity ETF | $0.15 billion | SHDG | US89832P1509 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Soundwatch Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Barron's 400 ETF | $0.15 billion | BFOR | US00162Q7262 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Buffer ETF - June | $0.15 billion | BJUN | US45782C7552 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $0.15 billion | IVAL | US02072L2016 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Alpha Architect | USA Stocks (USA) | USA |
| Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | $0.15 billion | XSVN | US09789C8203 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BondBloxx Investment Management LLC | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Etfs Trust - US Equity Principal Protected ETF - July 2025 | $0.15 billion | TJUL | US45783Y5419 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Buffer ETF - May | $0.15 billion | BMAY | US45782C3262 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Ballast Small/Mid Cap ETF | $0.15 billion | MGMT | US90470L5509 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Ballast | USA Stocks (USA) | USA |
Page 79 of 140