Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $0.16 billion | FEMB | US33739P2020 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $0.16 billion | BSMU | US46138J4452 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | $0.16 billion | QQQY | US88636J8403 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Defiance | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| VanEck Natural Resources ETF | $0.16 billion | HAP | US92189F8418 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $0.16 billion | IQQQ | IE00B1TXK627 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2024 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $0.16 billion | NZAC | US78463X1946 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $0.16 billion | EWZS | US4642891315 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | $0.16 billion | XES | US78468R5494 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Elevation Series Trust - SRH U.S. Quality ETF | $0.16 billion | SRHQ | US2103221030 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Paralel Advisors | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Ultra Buffer October | $0.16 billion | UOCT | US45782C8212 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Tidal Trust II - Nicholas Fixed Income Alternative ETF | $0.16 billion | FIAX | US88634T5359 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Nicholas Wealth Management | USA Stocks (USA) | USA |
| FundX ETF | $0.16 billion | XCOR | US3608768095 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2001 | FundX Upgrader | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | $0.16 billion | GHYG | US4642861789 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | $0.16 billion | GTIP | US3814303620 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer Trendpilot International ETF | $0.16 billion | PTIN | US69374H6835 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Managed Futures Strategy | $0.16 billion | WTMF | US97717W1255 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares US Value Momentum ETF | $0.16 billion | ULVM | US92647N5766 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| O'Shares Global Internet Giants | $0.16 billion | OGIG | US67110P7042 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | $0.16 billion | WEBL | US25460E3642 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | $0.16 billion | BAUG | US45782C6984 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
Page 78 of 140