Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | $0.17 billion | IBHI | US46436E3797 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF | $0.17 billion | RSPM | US46137V3160 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | $0.17 billion | RTM | US46137V3160 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Wisdom Tree Bitcoin Fund | $0.17 billion | BTCW | US97720F1012 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2024 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck CEF Municipal Income ETF | $0.17 billion | XMPT | US92189F4607 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2011 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Global Impact ETF | $0.17 billion | SDG | US46435G5320 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares High Yield—Interest Rate Hedged | $0.17 billion | HYHG | US74348A5415 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Optimize Strategy Index ETF | $0.17 billion | OPTZ | US00777X5389 | N/A | Synthetic | Accumulating | 2024 | Optimize Financial | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Blockchain ETF | $0.17 billion | BKCH | US37954Y1608 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| KraneShares Global Carbon ETF | $0.17 billion | KRBN | US5007676787 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Valkyrie Bitcoin Miners ETF | $0.17 billion | WGMI | US91917A2078 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Valkyrie | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily S&P 500® Bull 2X Shares | $0.17 billion | SPUU | US25459Y1652 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | $0.17 billion | SHYL | US2330512839 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® International Multifactor ETF | $0.17 billion | FDEV | US3160925356 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | $0.16 billion | XTRE | US09789C8468 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BondBloxx Investment Management LLC | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $0.16 billion | USDU | US97717W4713 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | $0.16 billion | NOCT | US45782C6158 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Putnam ETF Trust - Putnam ESG Ultra Short ETF | $0.16 billion | PULT | US7467298540 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | $0.16 billion | HEEM | US46434G5099 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® MSCI World StrategicFactors ETF | $0.16 billion | QWLD | US78463X4189 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
Page 77 of 140