Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidal ETF Trust | $0.18 billion | GVLU | US8863645201 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Gotham | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | $0.18 billion | QVMS | US46138G5650 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| AdvisorShares Focused Equity ETF | $0.18 billion | CWS | US00768Y5603 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | AdvisorShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global Utilities ETF | $0.18 billion | JXI | US4642887115 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X SuperDividend® REIT ETF | $0.18 billion | SRET | US37960A6516 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2015 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF | $0.18 billion | AVSD | US0250722990 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® Emerging Markets Multifactor ETF | $0.18 billion | FDEM | US3160925430 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | $0.18 billion | POWA | US46138J7752 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| The RBB Fund Inc. - Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $0.18 billion | TMFM | US74933W6277 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Motley Fool Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Barclays ETN+ Shiller Capet ETN | $0.18 billion | CAPE | US06742A6698 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | Barclays | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | $0.18 billion | FDM | US33718M1053 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2005 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Sprott Junior Gold Miners ETF | $0.18 billion | SGDJ | US85210B2016 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Sprott | USA Stocks (USA) | USA |
| Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF | $0.18 billion | CVIE | US61774R1068 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Morgan Stanley | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $0.18 billion | HYXF | US46435G4414 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $0.18 billion | JSML | US47103U1007 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Janus Henderson | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity | $0.18 billion | MFUS | US72202L3630 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers MSCI All World ex U.S. Hedged Equity ETF | $0.18 billion | DBAW | US2330518208 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | $0.18 billion | APRW | US00888H2085 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify ETF Trust | $0.18 billion | ETHO | US26924G8886 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | ETF Managers | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century ETF Trust | $0.18 billion | AVGV | US0250722164 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
Page 75 of 140