Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | $0.19 billion | JULW | US00888H4065 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $0.19 billion | VIXY | US74347Y7893 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| STF Tactical Growth ETF | $0.19 billion | TUG | US53656F1518 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | STFM | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $0.19 billion | BSMT | US46138J4783 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Virtus ETF Trust II | $0.19 billion | JOET | US92790A5048 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Virtus | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF | $0.19 billion | BSMS | US46138J4866 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Putnam ETF Trust - Putnam ESG High Yield ETF | $0.19 billion | PHYD | US7467298888 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco DB Precious Metals Fund | $0.19 billion | DBP | US46140H5028 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE China ETF | $0.19 billion | FLCH | US35473P8196 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | $0.19 billion | EMNT | US72201R6430 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | $0.19 billion | PRFD | US72201R6190 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | PIMCO | London Exchange (UK) | UK |
| United States Copper Index Fund LP | $0.19 billion | CPER | US9117181043 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | USCF | USA Stocks (USA) | USA |
| 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | $0.19 billion | SIXL | US3015056993 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Exchange Traded Concepts | USA Stocks (USA) | USA |
| KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | $0.19 billion | KMLM | US5007676522 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | $0.19 billion | TMV | DE000A2YN900 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| AB Active ETFs, Inc. | $0.19 billion | HYFI | US00039J6082 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | AllianceBernstein | USA Stocks (USA) | USA |
| Robo Global® Artificial Intelligence ETF | $0.19 billion | THNQ | US3015057314 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Robo Global | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF | $0.19 billion | EMHC | US78468R5155 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Enhanced Income ETF | $0.19 billion | HIGH | US82889N6325 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $0.19 billion | CZA | US46137Y4017 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
Page 74 of 140