Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putnam ETF Trust - Putnam BDC Income ETF | $0.22 billion | PBDC | US7467295082 | 0.07% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs Innovate Equity ETF | $0.22 billion | GINN | US38149W8203 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Materials AlphaDEX® Fund | $0.22 billion | FXZ | US33734X1688 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraPro Short Dow30 | $0.22 billion | SDOW | US74347G6483 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Columbia Sustainable U.S. Equity Income ETF | $0.22 billion | ESGS | US19761L3006 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Columbia Threadneedle | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Global Dividend ETF | $0.21 billion | WDIV | US78463X4593 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2013 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI China A ETF | $0.21 billion | CNYA | US46434V5140 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Principal Value ETF | $0.21 billion | PY | US74255Y3009 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Principal | USA Stocks (USA) | USA |
| OneAscent International Equity ETF | $0.21 billion | OAIM | US90470L4445 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | OneAscent | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Kokusai ETF | $0.21 billion | TOK | US4642882652 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| UBS AG London Branch ELKS 6 | $0.21 billion | MLPB | US90274D3825 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | UBS | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE Brazil ETF | $0.21 billion | FLBR | US35473P8352 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Digital Transformation ETF | $0.21 billion | DAPP | US92189H8218 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - April New | $0.21 billion | UAPR | US45782C8055 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| IQ Candriam ESG International Equity ETF | $0.21 billion | IQSI | US45409B4538 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | New York Life | USA Stocks (USA) | USA |
| Cambria Global Value ETF | $0.21 billion | GVAL | US1320614092 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Cambria ETF | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares S&P 500® ex-Technology ETF | $0.21 billion | SPXT | US74347B5571 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Iq Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity ETF | $0.21 billion | IQSM | US45409B2482 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | New York Life | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity Investment Grade Bond ETF | $0.21 billion | FIGB | US3161886060 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares BB Rated Corporate Bond ETF | $0.21 billion | HYBB | US46435U4739 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 72 of 140