Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $0.23 billion | VSDA | US92647N6673 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2017 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | $0.23 billion | JAJL | US45783Y2440 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2024 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X MSCI China Consumer Disc ETF | $0.23 billion | CHIQ | US37950E4089 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Tidal ETF Trust - Adasina Social Justice All Cap Global ETF | $0.23 billion | JSTC | US8863648767 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Adasina Social Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® Limited Term Bond ETF | $0.23 billion | FLTB | US3161882002 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Oppenheimer Russell 2000 Dynamic Multifactor | $0.23 billion | OMFS | US46138J5939 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | $0.23 billion | LCTD | US09290C6084 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | BlackRock | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | $0.23 billion | NFTY | US33737J8027 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Malaysia ETF | $0.23 billion | EWM | US46434G8143 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1996 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Exchange Traded Funds | $0.23 billion | CDX | US82889N8305 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $0.23 billion | BKUI | US09661T8595 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | BNY Mellon | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF | $0.23 billion | ISCB | US4642885051 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco India ETF | $0.23 billion | PIN | US46137R1095 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Invesco | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | $0.23 billion | NBCM | US64135A4085 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | Neuberger Berman | USA Stocks (USA) | USA |
| GraniteShares 1.5x Long Meta Daily ETF | $0.23 billion | FBL | US38747R8438 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Graniteshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF | $0.23 billion | FTSD | US3535061085 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF | $0.23 billion | JKJ | US4642885051 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $0.23 billion | DUBS | US26922B5350 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | APTUS ETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity Covington Trust - Fidelity U.S. Multifactor ETF | $0.23 billion | FLRG | US3160923781 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Fidelity | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| Global X Emerging Markets Bond ETF | $0.23 billion | EMBD | US37954Y3505 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
Page 70 of 140