Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | $0.25 billion | IBMR | US46436E1635 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® SSgA Global Allocation ETF | $0.25 billion | GAL | US78467V4005 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $0.25 billion | PSCT | US46138E1156 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Fairlead Tactical Sector Fund | $0.25 billion | TACK | US14064D5501 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Fairlead Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global Consumer Discretionary ETF | $0.25 billion | RXI | US4642887453 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | $0.25 billion | BOIL | US74347Y8701 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2011 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify ETF Trust | $0.25 billion | MJ | US0321086318 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | ETF Managers | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | $0.25 billion | TDV | US74347G6061 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | $0.25 billion | PUTW | US97717X5602 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | $0.25 billion | RFV | US46137V1917 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX® Fund | $0.25 billion | FEMS | US33737J3077 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | $0.25 billion | VALQ | US0250722081 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $0.25 billion | IMTB | US46435G4174 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | $0.25 billion | SWAN | US0321088884 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Amplify | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | $0.25 billion | YANG | US25460E5217 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | $0.25 billion | NAIL | US25490K5965 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | $0.25 billion | SIXO | US00888H8777 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Allianz | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust - iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | $0.24 billion | LQDW | US46436E2880 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Davis Select International ETF | $0.24 billion | DINT | US23908L4059 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Davis | USA Stocks (USA) | USA |
| ETF Opportunities Trust - Applied Finance Valuation Large Cap ETF | $0.24 billion | VSLU | US26923N4051 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Applied Finance | USA Stocks (USA) | USA |
Page 68 of 140