Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | $0.26 billion | PSP | US46137V1180 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $0.26 billion | PBW | US46137V1347 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500 GARP ETF | $0.26 billion | PXLG | US46137V4317 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | $0.26 billion | NFLT | US26923G7079 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Virtus | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares International Value Momentum ETF | $0.26 billion | UIVM | US92647N5501 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | $0.26 billion | RHS | US46137V3731 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | $0.26 billion | RSPS | US46137V3731 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® SSGA Gender Diversity Index ETF | $0.26 billion | SHE | US78468R7474 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century ETF Trust | $0.26 billion | FLV | US0250727940 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Ultra Buffer - January | $0.26 billion | UJAN | US45782C3007 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | $0.26 billion | DEHP | US25434V7579 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Israel ETF | $0.26 billion | EIS | US4642866325 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | $0.26 billion | GOVZ | US46436E5776 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | $0.26 billion | HAWX | US46435G8472 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF | $0.26 billion | BSMR | US46138J4940 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® Corporate Bond ETF | $0.26 billion | FCOR | US3161881012 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares | $0.25 billion | AMZU | US25461A8586 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Direxion | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | $0.25 billion | XMVM | US46137V4564 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares | $0.25 billion | CWEB | US25460E5050 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Putnam ETF Trust - Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | $0.25 billion | PPIE | US7467298706 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
Page 67 of 140