Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX® Fund | $0.28 billion | FAD | US33733F1012 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Netherlands ETF | $0.28 billion | EWN | US4642868149 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1996 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | $0.28 billion | GUSH | US25460G5009 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | $0.28 billion | VPN | US37954Y2366 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Global X | London Exchange (UK) | UK |
| Davis Select Financial ETF | $0.27 billion | DFNL | US23908L1089 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Davis | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Short Muni ETF | $0.27 billion | SMB | US92189F5281 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| US Treasury 12 Month Bill ETF | $0.27 billion | OBIL | US74933W4785 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | F/m Investments | USA Stocks (USA) | USA |
| Northern Lights Fund Trust | $0.27 billion | MRSK | US66538J7202 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Toews | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort QQQ | $0.27 billion | QID | US74347G7390 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Bloomberg Roll Select Broad Commodity ETF | $0.27 billion | CMDY | US46431W5985 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $0.27 billion | BSJT | US46138J3959 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Ea Bridgeway Blue Chip ETF | $0.27 billion | BBLU | US02072L7148 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 1997 | Bridgeway | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $0.27 billion | CSB | US92647N8737 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X MSCI Greece ETF | $0.27 billion | GREK | US37954Y3190 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Global Water ETF | $0.27 billion | PIO | US46138E6510 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $0.27 billion | FTXL | US33738R8117 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | $0.27 billion | TLTE | US33939L3087 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares | $0.27 billion | AAPU | US25461A8743 | 0.01% | Physical | Accumulating | 2022 | Direxion | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Blackrock ETF Trust II - iShares Large Cap Deep Buffer ETF | $0.26 billion | IVVB | US0925288013 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged | $0.26 billion | IGHG | US74347B6074 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 66 of 140