Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF | $0.33 billion | TFLR | US87283Q8832 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | T. Rowe Price | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | $0.33 billion | LEMB | US4642865178 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | iShares | London Exchange (UK) | UK |
| Hartford Core Bond ETF | $0.33 billion | HCRB | US41653L7010 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Hartford Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI USA Size Factor ETF | $0.33 billion | SIZE | US46432F3709 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | $0.33 billion | GVIP | US3814305450 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | $0.33 billion | JNUG | US25460G8318 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | $0.33 billion | PIZ | US46138E8755 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Short High Yield Muni ETF | $0.33 billion | SHYD | US92189F3872 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| T. Rowe Price Growth Stock ETF | $0.32 billion | TGRW | US87283Q3056 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | T. Rowe Price | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX® Fund | $0.32 billion | FXD | US33734X1019 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $0.32 billion | IBTM | US46436E2963 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | $0.32 billion | SLVP | US4642863272 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | London Exchange (UK) | UK |
| International Drawdown Managed Equity ETF | $0.32 billion | IDME | US26922B7091 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | APTUS ETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| ETF Series Solutions - Aptus International Enhanced Yield ETF | $0.32 billion | IDUB | US26922B7091 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | APTUS ETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| Adaptive Alpha Opportunities ETF | $0.32 billion | AGOX | US85521B7423 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | Adaptive ETF | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Russell2000 | $0.32 billion | UWM | US74347R8429 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $0.32 billion | QMOM | US02072L4095 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Alpha Architect | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap Quality ETF | $0.32 billion | XSHQ | US46138G3002 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF | $0.32 billion | ICLO | US46090A7211 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Indonesia ETF | $0.32 billion | EIDO | US46429B3096 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 62 of 140