Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.S. Multifactor Fund | $0.35 billion | VFMF | US9219356071 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF New | $0.35 billion | IVOL | US5007677363 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Kraneshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF | $0.35 billion | PHB | US46138E7195 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | $0.35 billion | ISCF | US46434V2667 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | $0.35 billion | IDOG | US00162Q7189 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2013 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | $0.35 billion | JPME | US46641Q8868 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | $0.35 billion | DJD | US46137V6056 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2015 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $0.34 billion | JPIN | US46641Q2093 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $0.34 billion | CDL | US92647N8653 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | $0.34 billion | FLSP | US35473P5465 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $0.34 billion | IBTO | US46436E1486 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | $0.34 billion | QVMM | US46138G5734 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Biotech ETF | $0.34 billion | BBH | US92189F7261 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco DWA Industrials Momentum ETF | $0.34 billion | PRN | US46137V8458 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify ETF Trust | $0.34 billion | IPAY | US26924G4091 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | ETF Managers | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Bloomberg International Corporate Bond ETF | $0.34 billion | IBND | US78464A1512 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | $0.34 billion | JPEM | US46641Q3083 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Stable Income ETF | $0.34 billion | BUCK | US82889N6408 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Cloud Computing | $0.34 billion | CLOU | US37954Y4420 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Exchange Traded Funds | $0.33 billion | HEQT | US82889N7646 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Simplify Asset Management | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
Page 61 of 140