Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Technology ETF | $20.38 billion | IYW | US4642877215 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core S&P U.S. Value ETF | $20.22 billion | IUSV | US4642876639 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | $20.14 billion | GBTC | US3896371099 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Grayscale | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core MSCI International Developed Market | $19.87 billion | IDEV | US46435G3267 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Dividend ETF | $19.70 billion | SDY | US78464A7634 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares S&P 100 ETF | $19.67 billion | OEF | US4642871010 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Select Dividend ETF | $19.34 billion | DVY | US4642871689 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2003 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® Total Bond ETF | $18.74 billion | FBND | US3161883091 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | $18.69 billion | USFR | US97717Y5270 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | WisdomTree | London Exchange (UK) | UK |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $18.67 billion | IWP | US4642874816 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Utilities Select Sector SPDR® Fund | $18.63 billion | XLU | US81369Y8865 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 1998 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares | $18.40 billion | VBK | US9229085959 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| BlackRock US Equity Factor Rotation | $18.19 billion | DYNF | US09290C1036 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | $18.10 billion | FNDX | US8085247711 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| Capital Group Dividend Value ETF | $17.86 billion | CGDV | US14020W1062 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Capital Group | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | $17.74 billion | EEM | US4642872349 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2003 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares | $17.54 billion | VOE | US9229085124 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Silver Trust | $17.48 billion | SLV | US46428Q1094 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $17.00 billion | HYG | US4642885135 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares | $16.94 billion | VOOG | US9219325050 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
Page 6 of 140