Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR® FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | $0.38 billion | WIP | US78464A4904 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco DWA Technology Momentum ETF | $0.38 billion | PTF | US46137V8110 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Cloud Computing Fund | $0.38 billion | WCLD | US97717Y6914 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | WisdomTree | London Exchange (UK) | UK |
| USCF Midstream Energy Income Fund | $0.38 billion | UMI | US90290T8826 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | USCF | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| First Trust NASDAQ Smartphone | $0.37 billion | NXTG | US33737K2050 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | First Trust | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Rbb Fund Inc - US Treasury 2 Year Note ETF | $0.37 billion | UTWO | US74933W4868 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | F/m Investments | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $0.37 billion | IBTL | US46436E4605 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Video Gaming and eSports ETF | $0.37 billion | ESPO | US92189F1140 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Global Dow ETF | $0.37 billion | DGT | US78464A7063 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2000 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| United States Natural Gas Fund LP | $0.37 billion | UNG | US9123183009 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | USCF | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® High Yield Factor ETF | $0.37 billion | FDHY | US3160926180 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF | $0.37 billion | AVSU | US0250722818 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | $0.37 billion | CEMB | US4642862514 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | $0.37 billion | EEMS | US4642864759 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $0.37 billion | QVAL | US02072L1026 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Alpha Architect | USA Stocks (USA) | USA |
| Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $0.37 billion | NUMV | US67092P5089 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Nuveen | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $0.37 billion | EFAX | US78470E1064 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Sweden ETF | $0.37 billion | EWD | US4642867562 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1996 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vident International Equity Fund | $0.37 billion | VIDI | US26922A4040 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Vident Financial | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | $0.37 billion | HEWJ | US46434V8862 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 59 of 140