Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI France ETF | $0.43 billion | EWQ | US4642867075 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1996 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | $0.43 billion | TECB | US46436E5024 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Davis Select Worldwide ETF | $0.42 billion | DWLD | US23908L3069 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Davis | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $0.42 billion | CXSE | US97717X7194 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2012 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| AXS TSLA Bear Daily ETF | $0.42 billion | TSLQ | US46144X8671 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | AXS | London Exchange (UK) | UK |
| ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | $0.42 billion | LRGE | US5246822002 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree International High Dividend Fund | $0.42 billion | DTH | US97717W8029 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2006 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Sprott Gold Miners ETF | $0.42 billion | SGDM | US85210B1026 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Sprott | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | $0.42 billion | FISR | US78470P5070 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® MSCI Materials Index ETF | $0.42 billion | FMAT | US3160928814 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | $0.42 billion | HEGD | US53656F5998 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Swan Wealth Advisors | USA Stocks (USA) | USA |
| Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | $0.42 billion | DMBS | US25861R4020 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | DoubleLine | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | $0.42 billion | GQRE | US33939L7872 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | $0.42 billion | HYGH | US46431W6066 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| InfraCap MLP ETF | $0.42 billion | AMZA | US26923G7723 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Virtus | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX® Fund | $0.42 billion | FEM | US33737J1824 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $0.41 billion | NUMG | US67092P4090 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Nuveen | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® Growth Opportunities ETF | $0.41 billion | FGRO | US3160923377 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Fidelity | NEO Exchange (Canada) | Canada |
| Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | $0.41 billion | HTAB | US41653L4041 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Hartford Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI South Africa ETF | $0.41 billion | EZA | US4642867802 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2003 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 56 of 140