Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | $0.45 billion | RSPG | US46137V3657 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | $0.44 billion | RSPU | US46137V2741 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $0.44 billion | STPZ | US72201R2058 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE Canada ETF | $0.44 billion | FLCA | US35473P8279 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | $0.44 billion | ISCV | US4642887032 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan Realty Income ETF | $0.44 billion | JPRE | US46641Q1269 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1997 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | $0.44 billion | PTMC | US69374H2040 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares CMBS ETF | $0.44 billion | CMBS | US46429B3666 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX® Fund | $0.44 billion | FYC | US33737M3007 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | $0.44 billion | JKL | US4642887032 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $0.43 billion | GMAR | US33740F4827 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraShort S&P500 | $0.43 billion | SDS | US74347G4165 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional ETF Trust | $0.43 billion | DFCA | US25434V6332 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $0.43 billion | IBTK | US46436E5933 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | $0.43 billion | MUST | US19761L6074 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Columbia Threadneedle | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Large Cap Core Plus | $0.43 billion | CSM | US74347R2489 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P China ETF | $0.43 billion | GXC | US78463X4007 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | $0.43 billion | DDLS | US97717X2716 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | $0.43 billion | EMHY | US4642862852 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | $0.43 billion | QDEF | US33939L8458 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2012 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 55 of 140