Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSectors FANG+ ETN | $0.46 billion | FNGS | US06368B5049 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | BMO | USA Stocks (USA) | USA |
| Hartford Multifactor US Equity ETF | $0.46 billion | ROUS | US5184164094 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Hartford Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | $0.46 billion | FSMB | US33739P8308 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Dynamic Software ETF | $0.46 billion | IGPT | US46137V6395 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| abrdn Physical Palladium Shares ETF | $0.46 billion | PALL | US0032621023 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | abrdn | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Shares ETF Trust | $0.46 billion | HCMT | US25461A7265 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P International Developed Quality ETF | $0.46 billion | IDHQ | US46138E2147 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan Global Bond Opportunities ETF | $0.45 billion | JPGB | US46641Q8520 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | JPMorgan | London Exchange (UK) | UK |
| 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | $0.45 billion | SIXA | US3015056811 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Exchange Traded Concepts | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $0.45 billion | MDIV | US33738R1005 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | First Trust | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | $0.45 billion | JUST | US3814303968 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | $0.45 billion | VBND | US26922A6029 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Vident Financial | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | $0.45 billion | IBMN | US46435U4325 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Thrivent ETF Trust - Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | $0.45 billion | TSME | US88588G1094 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Thrivent | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | $0.45 billion | UCO | US74347Y8883 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $0.45 billion | ISHG | US4642881258 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | $0.45 billion | BBHY | US46641Q8785 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | $0.45 billion | JPHY | US46641Q8785 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | JPMorgan | London Exchange (UK) | UK |
| Direxion Daily S&P 500® Bear 3X Shares | $0.45 billion | SPXS | US25460E8856 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Direxion | London Exchange (UK) | UK |
| Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR | $0.45 billion | SRVR | US69374H7411 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
Page 54 of 140