Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX® Fund | $0.51 billion | FDT | US33737J1741 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® SSgA Multi-Asset Real Return ETF | $0.51 billion | RLY | US78467V1035 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2012 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | $0.50 billion | IEO | US4642888519 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | $0.50 billion | GJUN | US33740F4330 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs ETF Trust II | $0.50 billion | GXUS | US38150W2061 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | $0.50 billion | QLC | US33939L7468 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF | $0.50 billion | FLRT | US00768Y5942 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Software & Services ETF | $0.50 billion | XSW | US78464A5992 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc. - T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | $0.50 billion | TBUX | US87283Q7016 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | T. Rowe Price | USA Stocks (USA) | USA |
| MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | $0.50 billion | FNGO | US0636798565 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | BMO | USA Stocks (USA) | USA |
| Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $0.50 billion | JSMD | US47103U2096 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Janus Henderson | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $0.50 billion | KBWP | US73936Q7777 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | $0.49 billion | PFLD | US26922A1988 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | AAM | USA Stocks (USA) | USA |
| SoFi Select 500 | $0.49 billion | SFY | US8863642075 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Sofi | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $0.49 billion | BSJR | US46138J5855 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | $0.49 billion | FXF | US46138R1086 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | $0.49 billion | DNL | US97717W8441 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2006 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century Diversified Municipal Bond ETF | $0.49 billion | TAXF | US0250725050 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco PHLX Semiconductor ETF | $0.49 billion | SOXQ | US46138G6153 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI USA Quality GARP ETF | $0.49 billion | GARP | US46436E4035 | N/A | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 52 of 140