Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Long Muni ETF | $0.53 billion | MLN | US92189F5364 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraPro Short S&P500 | $0.53 billion | SPXU | US74347B1109 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | ProFunds/ProShares | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| John Hancock Multifactor Small Cap ETF | $0.53 billion | JHSC | US47804J8421 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | John Hancock | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Gold | $0.52 billion | UGL | US74347W6012 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond | $0.52 billion | IBMO | US46435U2592 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $0.52 billion | EYLD | US1320617061 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2016 | Cambria ETF | USA Stocks (USA) | USA |
| ALPS Equal Sector Weight ETF | $0.52 billion | EQL | US00162Q2057 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | ALPS | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $0.52 billion | SCHJ | US8085247141 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | $0.52 billion | CFA | US92647N7663 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| RPAR Risk Parity ETF | $0.52 billion | RPAR | US8863646035 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Evoke | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | $0.52 billion | DPST | US25460G8649 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Virtus Reaves Utilities ETF | $0.52 billion | UTES | US26923G8069 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Virtus | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $0.52 billion | BKMC | US09661T2069 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | BNY Mellon | USA Stocks (USA) | USA |
| SHP ETF Trust - NEOS Enhanced Income Cash Alternative ETF | $0.51 billion | CSHI | US78433H5019 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Neos Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| Barclays ETN+ Select MLP ETN | $0.51 billion | ATMP | US06742C7231 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Barclays | USA Stocks (USA) | USA |
| Angel Oak Income ETF | $0.51 billion | CARY | US03463K7607 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Angel Oak | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | $0.51 billion | TLTD | US33939L8037 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | Flexshares | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| American Century Diversified Corporate Bond ETF | $0.51 billion | KORP | US0250721091 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | $0.51 billion | BWZ | US78464A3344 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global Financials ETF | $0.51 billion | IXG | US4642873339 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 51 of 140