Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares | $25.60 billion | VGK | US9220428745 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares UltraPro QQQ | $24.57 billion | TQQQ | US74347X8314 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Semiconductor ETF | $24.44 billion | SMH | US92189F6768 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | VanEck | London Exchange (UK) | UK |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $23.86 billion | SHY | US4642874576 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2002 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $23.54 billion | USMV | US46429B6974 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | iShares | London Exchange (UK) | UK |
| Communication Services Select Sector SPDR® Fund | $23.28 billion | XLC | US81369Y8527 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $23.24 billion | USHY | US46435U8532 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | iShares | London Exchange (UK) | UK |
| Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares | $23.00 billion | BIV | US9219378190 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | $22.49 billion | VGSH | US92206C1027 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $22.37 billion | IUSG | US4642876712 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust | $22.28 billion | MDY | US78467Y1073 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 1995 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares | $21.69 billion | VXF | US9229086528 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI ACWI ETF | $21.50 billion | ACWI | US4642882579 | 0.00% | Physical | Accumulating | 2008 | iShares | London Exchange (UK) | UK |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund | $21.48 billion | XLY | US81369Y4070 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 1998 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | $21.43 billion | FBTC | US3159481098 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2024 | Fidelity | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | $21.13 billion | JAAA | US47103U8457 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Janus Henderson | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $21.07 billion | IGSB | US4642886463 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF | $20.94 billion | COWZ | US69374H8815 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| Industrial Select Sector SPDR® Fund | $20.91 billion | XLI | US81369Y7040 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 1998 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Short Treasury Bond ETF | $20.42 billion | SHV | US4642886794 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 5 of 140