Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $0.57 billion | IHE | US4642888360 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund | $0.57 billion | EES | US97717W5629 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Opus Small Cap Value Plus | $0.57 billion | OSCV | US26922A4461 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | APTUS ETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree International Equity Fund | $0.57 billion | DWM | US97717W7039 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | $0.57 billion | NVDX | US26923N8193 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Tuttle | USA Stocks (USA) | USA |
| Hartford Municipal Opportunities ETF | $0.57 billion | HMOP | US41653L5030 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Hartford Funds | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $0.57 billion | AUSF | US37954Y5740 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | $0.57 billion | GCOR | US38149W1018 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $0.57 billion | UVXY | US74347Y8396 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | $0.56 billion | LVHD | US52468L4068 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2015 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF | $0.56 billion | IBHE | US46435U1685 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | $0.56 billion | XSVM | US46137V4804 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| 2x Long VIX Futures ETF | $0.56 billion | UVIX | US92891H3093 | 0.02% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Volatility Shares | USA Stocks (USA) | USA |
| NuShares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | $0.56 billion | NUDM | US67092P8059 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Nuveen | USA Stocks (USA) | USA |
| Amplify High Income ETF | $0.56 billion | YYY | US0321088470 | 0.05% | Synthetic | Accumulating | 2012 | Amplify | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | $0.56 billion | FXE | US46138K1034 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| HCM Defender 100 Index ETF | $0.56 billion | QQH | US66538R7483 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Howard Capital Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® Dividend ETF for Rising Rates | $0.55 billion | FDRR | US3160928327 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2016 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $0.55 billion | BTCO | US46091J1016 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2024 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc. - T. Rowe Price Total Return ETF | $0.55 billion | TOTR | US87283Q8006 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | T. Rowe Price | USA Stocks (USA) | USA |
Page 49 of 140