Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahed FTSE USA Shariah ETF | $0.61 billion | HLAL | US53656F6079 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Wahed | USA Stocks (USA) | USA |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $0.61 billion | JHEM | US47804J8348 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | John Hancock | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Agency Bond ETF | $0.61 billion | AGZ | US4642881662 | 0.00% | Physical | Accumulating | 2008 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard U.S. Value Factor | $0.61 billion | VFVA | US9219358051 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | $0.61 billion | DOL | US97717W7948 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2006 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $0.60 billion | FTQI | US33738R4074 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Vident Core U.S. Equity Fund | $0.60 billion | VUSE | US26922A5039 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Vident Financial | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $0.60 billion | QQQJ | US46138G6310 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Gotham Enhanced 500 ETF | $0.60 billion | GSPY | US8863648353 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Gotham | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Regional Banks ETF | $0.60 billion | IAT | US4642887784 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iPath® Bloomberg Commodity Index Total Return(SM) ETN | $0.60 billion | DJP | US06738C7781 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iPath | USA Stocks (USA) | USA |
| Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF | $0.60 billion | FIVG | US26922A2895 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Defiance | USA Stocks (USA) | USA |
| Defiance Connective Technologies ETF | $0.60 billion | SIXG | US26922A2895 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Defiance | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR S&P® North American Natural Resources ETF | $0.59 billion | NANR | US78463X1524 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | $0.59 billion | FLCO | US35473P6034 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Avantis Real Estate ETF | $0.59 billion | AVRE | US0250723568 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Pharmaceutical ETF | $0.59 billion | PPH | US92189F6925 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | $0.59 billion | ILTB | US4642894798 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | $0.58 billion | ONEV | US78468R7540 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Solar ETF | $0.58 billion | TAN | US46138G7060 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
Page 48 of 140