Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares India 50 ETF | $0.71 billion | INDY | US4642895290 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Putnam Sustainable Leaders ETF | $0.70 billion | PLDR | US7467291024 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | $0.70 billion | HEZU | US46434V6395 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | $0.70 billion | QAI | US45409B1070 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | New York Life | USA Stocks (USA) | USA |
| Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | $0.70 billion | XTEN | US09789C8120 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BondBloxx Investment Management LLC | USA Stocks (USA) | USA |
| John Hancock Multifactor Developed International ETF | $0.70 billion | JHMD | US47804J8595 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | John Hancock | USA Stocks (USA) | USA |
| Tortoise Capital Series Trust | $0.70 billion | TPYP | US56167N7205 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | Tortoise Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Technology | $0.70 billion | ROM | US74347R6936 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - New | $0.70 billion | PJUN | US45782C7487 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P International Small Cap ETF | $0.69 billion | GWX | US78463X8719 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Silver | $0.69 billion | AGQ | US74347W3530 | 0.01% | Physical | Accumulating | 2008 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Long Duration Opportunities ETF | $0.69 billion | LGOV | US33738D6067 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $0.69 billion | EWX | US78463X7562 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs | $0.69 billion | GDXU | US0636796585 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | BMO | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Invesco Dividend Achievers ETF | $0.68 billion | PFM | US46137V5066 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | $0.68 billion | DBEU | US2330518539 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $0.68 billion | IMCV | US4642884062 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $0.68 billion | JKI | US4642884062 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2004 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF | $0.68 billion | HNDL | US86280R5063 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Huntington | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | $0.68 billion | FLIA | US35473P6117 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
Page 45 of 140