Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity® New Millennium ETF | $0.74 billion | FMIL | US3160923609 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | $0.74 billion | PICK | US46434G8481 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO ETF Trust | $0.74 billion | LONZ | US72201R6273 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR STOXX Europe 50 ETF | $0.73 billion | FEU | US78463X1037 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2002 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| AB Disruptors ETF | $0.73 billion | FWD | US00039J5092 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | AllianceBernstein | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Singapore ETF | $0.73 billion | EWS | US46434G7806 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1996 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| U.S. Global Jets ETF | $0.73 billion | JETS | US26922A8421 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2015 | U.S. Global Investors | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® SSGA U.S. Sector Rotation ETF | $0.73 billion | XLSR | US78470P4081 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | $0.73 billion | EUSB | US46436E6196 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares International Quality Dividend Index Fund | $0.72 billion | IQDF | US33939L8375 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2013 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | $0.72 billion | DFSI | US25434V6902 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $0.72 billion | CDC | US92647N8240 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | $0.71 billion | PSC | US74255Y6077 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Principal | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $0.71 billion | PWZ | US46138E2063 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 1.5x Long COIN Daily ETF | $0.71 billion | CONL | US38747R8016 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Graniteshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin Liberty Intermediate Municipal Opportunities ETF | $0.71 billion | FLMI | US35473P8683 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Davis Select US Equity | $0.71 billion | DUSA | US23908L2079 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Davis | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Asia 50 ETF | $0.71 billion | AIA | US4642884302 | 0.01% | Physical | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $0.71 billion | JCPI | US46654Q1040 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Avantis® Emerging Markets Value ETF | $0.71 billion | AVES | US0250723725 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
Page 44 of 140