Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon International Equity ETF | $0.83 billion | BKIE | US09661T4040 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | BNY Mellon | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $0.83 billion | JPIB | US46641Q8520 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2017 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | $0.83 billion | DVYE | US4642863199 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2012 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Insurance ETF | $0.83 billion | IAK | US4642887867 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | $0.82 billion | TDTF | US33939L6056 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Power Buffer October | $0.81 billion | POCT | US45782C7974 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | $0.81 billion | XMLV | US46138E1982 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Small Cap Core AlphaDEX® Fund | $0.81 billion | FYX | US33734Y1091 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | $0.81 billion | FLGB | US35473P6786 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF | $0.80 billion | LIT | US37954Y8553 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | $0.80 billion | DMXF | US46436E7590 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco CEF Income Composite ETF | $0.80 billion | PCEF | US46138E4044 | 0.03% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Financials | $0.80 billion | UYG | US74347X6334 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® ICE Preferred Securities ETF | $0.80 billion | PSK | US78464A2924 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| O’Shares U.S. Quality Dividend ETF | $0.80 billion | OUSA | US67110P4072 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2015 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF Shares | $0.80 billion | VIOG | US9219327940 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| US Treasury 6 Month Bill ETF | $0.80 billion | XBIL | US74933W4603 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | F/m Investments | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Micro-Cap ETF | $0.79 billion | IWC | US4642888691 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2005 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $0.79 billion | RWK | US46138G6724 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| TCW ETF Trust | $0.79 billion | VOTE | US29287L1061 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | TCW | USA Stocks (USA) | USA |
Page 42 of 140