Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Long-Term Growers ETF | $0.87 billion | WINN | US41151J4067 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Harbor | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X SuperDividend ETF | $0.86 billion | SDIV | US37960A6698 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2011 | Global X | London Exchange (UK) | UK |
| SPDR® MSCI EAFE StrategicFactors ETF | $0.86 billion | QEFA | US78463X4346 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco International Dividend Achievers ETF | $0.86 billion | PID | US46137V5488 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2005 | Invesco | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | $0.86 billion | FXY | US46138W1071 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| T. Rowe Price Dividend Growth ETF | $0.85 billion | TDVG | US87283Q4047 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | T. Rowe Price | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | $0.85 billion | IBHF | US46436E5289 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Volatility Premium ETF | $0.85 billion | SVOL | US82889N8636 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Simplify Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| Victory Portfolios II - VictoryShares ESG Core Plus Bond ETF | $0.85 billion | UBND | US92647X8636 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | $0.85 billion | GSID | US3814301806 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | $0.85 billion | MMIT | US45409F8279 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | New York Life | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $0.85 billion | VCEB | US9219106914 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers International Real Estate ETF | $0.85 billion | HAUZ | US2330518463 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Xtrackers | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco DB Agriculture Fund | $0.85 billion | DBA | US46140H1068 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares S&P 500 High Income ETF | $0.84 billion | ISPY | US74347G2425 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global Consumer Staples ETF | $0.84 billion | KXI | US4642887370 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO ETF Trust | $0.84 billion | BILZ | US72201R5770 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Equity Managed Floor ETF | $0.84 billion | SFLR | US45783Y6730 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - April New | $0.84 billion | PAPR | US45782C8709 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Russell 1000® Yield Focus ETF | $0.84 billion | ONEY | US78468R7706 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
Page 41 of 140