Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust | $0.91 billion | DFIP | US25434V8569 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust US Equity Opportunities ETF | $0.91 billion | FPX | US3369201039 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global Industrials ETF | $0.91 billion | EXI | US4642887297 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT | $0.91 billion | BBRE | US46641Q7381 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Angel Oak UltraShort Income ETF | $0.91 billion | UYLD | US03463K7524 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Angel Oak | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | $0.91 billion | GOVI | US46138E1073 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Health Care AlphaDEX® Fund | $0.90 billion | FXH | US33734X1431 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | $0.90 billion | FNDB | US8085247893 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Charles Schwab | USA Stocks (USA) | USA |
| O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | $0.90 billion | OUSM | US67110P1003 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2016 | ALPS | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | $0.90 billion | GSST | US3814302309 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares | $0.90 billion | IVOV | US9219328443 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Vanguard | USA Stocks (USA) | USA |
| BlackRock AAA CLO ETF | $0.89 billion | CLOA | US0925285043 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| EA Series Trust | $0.89 billion | STRV | US02072L6801 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Strive Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Insurance ETF | $0.89 billion | KIE | US78464A7899 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF | $0.89 billion | EMGF | US46434G8895 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares New York Muni Bond ETF | $0.89 billion | NYF | US4642883239 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | $0.88 billion | BSJP | US46138J8172 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $0.88 billion | BSCW | US46139W8588 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator S&P 500 Power Buffer ETF — July | $0.88 billion | PJUL | US45782C8139 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | $0.87 billion | SMMU | US72201R8741 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
Page 40 of 140