Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | $1.15 billion | ICOW | US69374H8732 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2017 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares ESG USD Corporate Bond ETF | $1.14 billion | SUSC | US46435G1931 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | iShares | London Exchange (UK) | UK |
| GraniteShares Gold Trust | $1.14 billion | BAR | US38748G1013 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Graniteshares | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Cybersecurity ETF | $1.14 billion | BUG | US37954Y3844 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Global X | XETRA Stock Exchange (Germany) | Germany |
| iShares International Treasury Bond ETF | $1.13 billion | IGOV | US4642881175 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| ARK Fintech Innovation ETF | $1.13 billion | ARKF | US00214Q7088 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | ARK | USA Stocks (USA) | USA |
| Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.13 billion | NUSC | US67092P6079 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Nuveen | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | $1.13 billion | YINN | US25459W7719 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2009 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Mid Cap Core AlphaDEX® Fund | $1.12 billion | FNX | US33735B1089 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Dow Jones Global Real Estate ETF | $1.12 billion | RWO | US78463X7497 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Large Cap Growth AlphaDEX® Fund | $1.11 billion | FTC | US33735K1088 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETF | $1.11 billion | IGEB | US46435G2194 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P 500® ESG ETF | $1.11 billion | EFIV | US78468R5312 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Avantis Core Fixed Income ETF | $1.10 billion | AVIG | US0250725621 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| ProShares Ultra Semiconductors | $1.10 billion | USD | US74347R6696 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | ProFunds/ProShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $1.10 billion | QQXT | US33733E4017 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | $1.10 billion | IBDX | US46436E3128 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Growth Strength ETF | $1.10 billion | FTGS | US33733E8232 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2022 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | $1.10 billion | MEAR | US46431W8385 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $1.10 billion | PEY | US46137V5637 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2004 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
Page 36 of 140