Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | $1.43 billion | DFSU | US25434V7165 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1.43 billion | BSVO | US02072L5324 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Bridgeway | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | $1.43 billion | EQWL | US46137V4499 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | $1.42 billion | IBTE | US46436E8747 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | London Exchange (UK) | UK |
| iShares Russell 2500 ETF | $1.41 billion | SMMD | US46435G2681 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Motley Fool 100 Index ETF | $1.41 billion | TMFC | US74933W6012 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Motley Fool Asset Management | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Bloomberg International Treasury Bond ETF | $1.41 billion | BWX | US78464A5166 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | $1.41 billion | HYS | US72201R7834 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2011 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | $1.38 billion | CORP | US72201R8170 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Shareholder Yield Fund | $1.37 billion | WTV | US97717W5470 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® MSCI Industrials Index ETF | $1.36 billion | FIDU | US3160927097 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® MSCI Consumer Staples Index ETF | $1.35 billion | FSTA | US3160923039 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | $1.35 billion | DTD | US97717W1099 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2006 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| TagLikeMe Corp | $1.34 billion | TAGG | US87378P1057 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | T. Rowe Price | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Bank ETF | $1.34 billion | KBE | US78464A7972 | 0.00% | Synthetic | Distributing | 2005 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Dimensional ETF Trust | $1.34 billion | DFAR | US25434V8239 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Dimensional | USA Stocks (USA) | USA |
| MicroSectors Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs | $1.34 billion | BULZ | US0636796171 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | BMO | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P 500® Pure Value ETF | $1.34 billion | RPV | US46137V2584 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $1.33 billion | TCHP | US87283Q1076 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2020 | T. Rowe Price | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI Switzerland ETF | $1.32 billion | EWL | US4642867497 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1996 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 32 of 140