Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Barclays Corporate Bond ETF | $1.49 billion | CBND | US78464A1447 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | State Street | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | $1.49 billion | FLQL | US35473P8014 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | $1.49 billion | ZROZ | US72201R8824 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | PIMCO | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | $1.49 billion | JMOM | US46641Q7795 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | $1.48 billion | PXH | US46138E7278 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| abrdn Physical Platinum Shares ETF | $1.48 billion | PPLT | US0032601066 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | abrdn | USA Stocks (USA) | USA |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | $1.47 billion | BALT | US45783Y8553 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2021 | Innovator | USA Stocks (USA) | USA |
| Simplify Exchange Traded Funds | $1.47 billion | MTBA | US82889N5251 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Simplify Asset Management | Toronto Exchange (Canada) | Canada |
| Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | $1.47 billion | RWJ | US46138G6641 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Defiance Quantum ETF | $1.47 billion | QTUM | US26922A4206 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Defiance | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares US Consumer Staples ETF | $1.47 billion | IYK | US4642878122 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Utilities ETF | $1.46 billion | IDU | US4642876977 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares US Consumer Discretionary ETF | $1.46 billion | IYC | US4642875805 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | $1.46 billion | NLR | US92189F6016 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | $1.46 billion | GLTR | US0032631006 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | abrdn | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Global Clean Energy ETF | $1.45 billion | ICLN | US4642882249 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | $1.44 billion | QGRW | US97717Y4778 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Edge High Yield Defensive Bond ETF | $1.44 billion | HYDB | US46435G2509 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | $1.44 billion | EUSA | US4642866812 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2010 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| AB Ultra Short Income ETF | $1.44 billion | YEAR | US00039J1034 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | AllianceBernstein | USA Stocks (USA) | USA |
Page 31 of 140