Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Equity Research ETF | $1.71 billion | TSPA | US87283Q5036 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2021 | T. Rowe Price | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Financial Services ETF | $1.71 billion | IYG | US4642877702 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | $1.70 billion | XHLF | US09789C7882 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | BondBloxx Investment Management LLC | USA Stocks (USA) | USA |
| Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $1.70 billion | NULV | US67092P3001 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Nuveen | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Tactical High Yield ETF | $1.68 billion | HYLS | US33738D4088 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Bitcoin Trust | $1.68 billion | HODL | US92189K1051 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2024 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| Sprott Uranium Miners ETF | $1.68 billion | URNM | US3015057157 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | Sprott | London Exchange (UK) | UK |
| iShares Latin America 40 ETF | $1.67 billion | ILF | US4642873909 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Russell Top 200 ETF | $1.66 billion | IWL | US4642894467 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | $1.66 billion | TILT | US33939L1008 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2011 | Flexshares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | $1.65 billion | TIPX | US78468R8613 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Utilities AlphaDEX® Fund | $1.65 billion | FXU | US33734X1845 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2007 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF | $1.65 billion | MSTU | US26923N4622 | N/A | Synthetic | Accumulating | 2024 | Tuttle | USA Stocks (USA) | USA |
| American Century U.S. Quality Growth ETF | $1.65 billion | QGRO | US0250723071 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | American Century | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | $1.64 billion | FLQM | US35473P8840 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | $1.63 billion | DGS | US97717W2816 | 0.01% | Synthetic | Distributing | 2007 | WisdomTree | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | $1.62 billion | XSMO | US46137V4986 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $1.61 billion | BCI | US0032611040 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | abrdn | USA Stocks (USA) | USA |
| Tidal Trust II | $1.61 billion | NVDY | US88634T7744 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2023 | YieldMax ETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1.61 billion | BSCU | US46138J4601 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
Page 29 of 140