Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Cohen & Steers REIT ETF | $1.95 billion | ICF | US4642875649 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2001 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco Total Return Bond ETF | $1.94 billion | GTO | US46090A8045 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $1.93 billion | ASHR | US2330518794 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Xtrackers | London Exchange (UK) | UK |
| iShares MSCI Mexico ETF | $1.92 billion | EWW | US4642868222 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 1996 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Aptus Collared Income Opportunity ETF | $1.92 billion | ACIO | US26922A2226 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2019 | APTUS ETFs | USA Stocks (USA) | USA |
| abrdn Physical Silver Shares ETF | $1.91 billion | SIVR | US0032641088 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | abrdn | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Metals and Mining ETF | $1.91 billion | XME | US78464A7550 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust Managed Municipal ETF | $1.90 billion | FMB | US33739N1081 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X Copper Miners ETF | $1.89 billion | COPX | US37954Y8306 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2010 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | $1.89 billion | GUSA | US38150W1071 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2022 | Goldman Sachs | USA Stocks (USA) | USA |
| BNY Mellon Core Bond ETF | $1.88 billion | BKAG | US09661T6029 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | BNY Mellon | USA Stocks (USA) | USA |
| VanEck Intermediate Muni ETF | $1.86 billion | ITM | US92189H2013 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | VanEck | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $1.86 billion | IBDV | US46436E7269 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | $1.85 billion | TNA | US25459W8477 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | $1.85 billion | BBMC | US46641Q3406 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2020 | JPMorgan | USA Stocks (USA) | USA |
| ARK Next Generation Internet ETF | $1.85 billion | ARKW | US00214Q4010 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2014 | ARK | NEO Exchange (Canada) | Canada |
| SPDR® MSCI ACWI ex-US ETF | $1.84 billion | CWI | US78463X8487 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2007 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | $1.84 billion | XSOE | US97717X5784 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | WisdomTree | London Exchange (UK) | UK |
| Distillate US Fundamental Stability & Value | $1.83 billion | DSTL | US26922A3216 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Distillate Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund | $1.83 billion | QQEW | US3373441050 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2006 | First Trust | USA Stocks (USA) | USA |
Page 27 of 140