Explore and compare Exchange Traded Funds in detail — browse performance, analyze data, and build your own diversified portfolio tailored to your investing goals.
| Name | AUM | Code | ISIN | TER | Replication | Distribution | Launch Year | Provider | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ETF | $2.36 billion | MAGS | US53656G4982 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2023 | Roundhill | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core Aggressive Allocation ETF | $2.35 billion | AOA | US4642898591 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2008 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P 400 Mid Cap Value ETF | $2.34 billion | MDYV | US78464A8392 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | $2.33 billion | GCOW | US69374H7098 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2016 | Pacer | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2.32 billion | IGLB | US4642895118 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2009 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | $2.31 billion | FAS | US25459Y6941 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2008 | Direxion | USA Stocks (USA) | USA |
| Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $2.30 billion | PRFZ | US46137V5975 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | Invesco | USA Stocks (USA) | USA |
| VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF | $2.30 billion | UITB | US92647N5279 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Victory Capital | USA Stocks (USA) | USA |
| Global X U.S. Preferred ETF | $2.27 billion | PFFD | US37954Y6573 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Global X | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2.27 billion | SLQD | US46434V1008 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | $2.26 billion | XOP | US78468R5569 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE India ETF | $2.25 billion | FLIN | US35473P7693 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR Kensho New Economies Composite | $2.23 billion | KOMP | US78468R6484 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2018 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Europe ETF | $2.22 billion | IEV | US4642878619 | 0.01% | Synthetic | Accumulating | 2000 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF | $2.21 billion | IVLU | US46435G4091 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2015 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Fidelity® MSCI Financials Index ETF | $2.20 billion | FNCL | US3160925018 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2013 | Fidelity | USA Stocks (USA) | USA |
| SPDR® S&P 400 Mid Cap Growth ETF | $2.20 billion | MDYG | US78464A8210 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2005 | State Street | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | $2.18 billion | IPAC | US46434V6965 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2014 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
| Franklin FTSE Japan ETF | $2.14 billion | FLJP | US35473P7446 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2017 | Franklin Templeton | USA Stocks (USA) | USA |
| iShares U.S. Home Construction ETF | $2.13 billion | ITB | US4642887529 | 0.00% | Synthetic | Accumulating | 2006 | iShares | USA Stocks (USA) | USA |
Page 25 of 140